Maxx Doria Capella 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı
Maxx Doria Capella Çatal Kaşık Bıçak Takımı, sofralarınıza modern bir şıklık ve zarafet katar. Kaliteli malzemesi ve şık tasarımı ile her tür sofra düzenine uyum sağlar. Dayanıklılığı ve zarif detayları ile yemek sunumlarınızı öne çıkarır.
Set İçeriği:
- 12 adet yemek kaşığı
- 12 adet yemek çatalı
- 12 adet yemek bıçağı
- 12 adet tatlı kaşığı
- 12 adet tatlı çatalı
- 12 adet tatlı bıçağı
- 12 adet çay kaşığı
Öne Çıkan Özellikler:
- Modern Tasarım: Şık ve zarif tasarımı, sofralarınıza estetik bir dokunuş katar.
- Yüksek Kalite Malzeme: 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelikten üretilmiştir, uzun ömürlüdür.
- Porseleni Çizmeyen Bıçaklar: Yüksek kaliteli çelikten üretilen bıçaklar, porselen tabakları çizmeyen bir yapıya sahiptir.
- Kolay Temizlik: Paslanmaz çelik malzeme, temizliği kolaylaştırır.
Maxx Doria Capella 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, özel yemekleriniz ve günlük kullanımlarınız için ideal bir tercihtir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.