Maxx Doria
Maxx Doria
Maxx Doria
Maxx Doria
Maxx Doria
  • Yeni

Maxx Doria LockPan 8 Parça Tencere Seti PA3001

PA3001

9.900,00
%15 İndirim
8.415,00

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Maxx Doria LockPan 8 Parça Tencere Seti 

Maxx Doria LockPan tencere seti, mutfağınıza pratiklik ve kullanım kolaylığı katacak modern bir tasarıma sahiptir. Çıkarılabilir kulp özelliği ile dikkat çeken bu set, depolama, temizlik ve pişirme süreçlerinde önemli avantajlar sağlar.

Set içeriği:


    •    1 adet 20x9 cm derin tencere ve kapak
    •    1 adet 24x12 cm derin tencere ve kapak
    •    1 adet 26x8 cm basık tencere ve kapak
    •    1 adet 26x4,8 cm tava
    •    1 adet kilit kolu

Çıkarılabilir kulp, tencereyi daha az yer kaplayacak şekilde saklamanızı sağlar ve tencerenin dengesini artırarak pişirme sürecini daha güvenli hale getirir. Ayrıca, temizliği kolaylaştırır ve fırın kullanımına da olanak tanır. Maxx Doria LockPan tencereleri, pratiklik ve fonksiyonelliği bir arada sunar, mutfakta verimli bir deneyim için ideal bir tercihtir.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.415,00 8.415,00
2 4.207,50 8.415,00
3 2.805,00 8.415,00
4 2.296,24 9.184,97
5 1.871,33 9.356,64
6 1.586,09 9.516,52
7 1.384,75 9.693,24
8 1.231,64 9.853,12
9 1.112,56 10.013,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.415,00 8.415,00
2 4.207,50 8.415,00
3 2.805,00 8.415,00
4 2.296,24 9.184,97
5 1.871,33 9.356,64
6 1.586,09 9.516,52
7 1.384,75 9.693,24
8 1.231,64 9.853,12
9 1.112,56 10.013,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.415,00 8.415,00
2 4.207,50 8.415,00
3 2.805,00 8.415,00
4 2.296,24 9.184,97
5 1.871,33 9.356,64
6 1.586,09 9.516,52
7 1.384,75 9.693,24
8 1.231,64 9.853,12
9 1.112,56 10.013,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.415,00 8.415,00
2 4.207,50 8.415,00
3 2.805,00 8.415,00
4 2.296,24 9.184,97
5 1.871,33 9.356,64
6 1.586,09 9.516,52
7 1.384,75 9.693,24
8 1.231,64 9.853,12
9 1.112,56 10.013,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.415,00 8.415,00
2 4.207,50 8.415,00
3 2.805,00 8.415,00
4 2.296,24 9.184,97
5 1.871,33 9.356,64
6 1.586,09 9.516,52
7 1.384,75 9.693,24
8 1.231,64 9.853,12
9 1.112,56 10.013,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.415,00 8.415,00
2 4.207,50 8.415,00
3 2.805,00 8.415,00
4 2.296,24 9.184,97
5 1.871,33 9.356,64
6 1.586,09 9.516,52
7 1.384,75 9.693,24
8 1.231,64 9.853,12
9 1.112,56 10.013,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.415,00 8.415,00
2 4.207,50 8.415,00
3 2.805,00 8.415,00
4 2.296,24 9.184,97
5 1.871,33 9.356,64
6 1.586,09 9.516,52
7 1.384,75 9.693,24
8 1.231,64 9.853,12
9 1.112,56 10.013,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.415,00 8.415,00
2 4.207,50 8.415,00
3 2.805,00 8.415,00
4 2.296,24 9.184,97
5 1.871,33 9.356,64
6 1.586,09 9.516,52
7 1.384,75 9.693,24
8 1.231,64 9.853,12
9 1.112,56 10.013,01

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Benzer Ürünler
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.