Maxx Doria Palace Dafni 12 Kişilik 60 Parça Yemek Takımı
Doğanın zarif etkisini sofralarınıza taşır. Minimalist tasarımı ve kaliteli porseleniyle her öğününüze doğal bir şıklık katacak. Dafni, sofralarınızda zarif bir atmosfer yaratmak için ideal.
Parça içeriği:
12 adet Çorba kasesi: 15,2 cm
12 adet Yemek tabağı: 22,8 cm
12 adet Tatlı tabağı: 20,3 cm
12 adet Servis tabağı: 26,6 cm
3 adet Oval kayık tabak (küçük boy): 21,5 cm
3 adet Oval kayık tabak (orta boy): 25,4 cm
1 adet Oval kayık tabak (büyük boy): 35,5 cm
1 adet Büyük boy bol kase: 22,8
1 adet Tuzluk & 1 adet Biberlik
1 adet Çorba tencere & 1 adet kapak
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.665,00 | 29.665,00 |
2 | 14.832,50 | 29.665,00 |
3 | 9.888,33 | 29.665,00 |
4 | 8.094,84 | 32.379,35 |
5 | 6.596,90 | 32.984,51 |
6 | 5.591,36 | 33.548,15 |
7 | 4.881,59 | 34.171,11 |
8 | 4.341,84 | 34.734,75 |
9 | 3.922,04 | 35.298,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.665,00 | 29.665,00 |
2 | 14.832,50 | 29.665,00 |
3 | 9.888,33 | 29.665,00 |
4 | 8.094,84 | 32.379,35 |
5 | 6.596,90 | 32.984,51 |
6 | 5.591,36 | 33.548,15 |
7 | 4.881,59 | 34.171,11 |
8 | 4.341,84 | 34.734,75 |
9 | 3.922,04 | 35.298,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.665,00 | 29.665,00 |
2 | 14.832,50 | 29.665,00 |
3 | 9.888,33 | 29.665,00 |
4 | 8.094,84 | 32.379,35 |
5 | 6.596,90 | 32.984,51 |
6 | 5.591,36 | 33.548,15 |
7 | 4.881,59 | 34.171,11 |
8 | 4.341,84 | 34.734,75 |
9 | 3.922,04 | 35.298,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.665,00 | 29.665,00 |
2 | 14.832,50 | 29.665,00 |
3 | 9.888,33 | 29.665,00 |
4 | 8.094,84 | 32.379,35 |
5 | 6.596,90 | 32.984,51 |
6 | 5.591,36 | 33.548,15 |
7 | 4.881,59 | 34.171,11 |
8 | 4.341,84 | 34.734,75 |
9 | 3.922,04 | 35.298,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.665,00 | 29.665,00 |
2 | 14.832,50 | 29.665,00 |
3 | 9.888,33 | 29.665,00 |
4 | 8.094,84 | 32.379,35 |
5 | 6.596,90 | 32.984,51 |
6 | 5.591,36 | 33.548,15 |
7 | 4.881,59 | 34.171,11 |
8 | 4.341,84 | 34.734,75 |
9 | 3.922,04 | 35.298,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.665,00 | 29.665,00 |
2 | 14.832,50 | 29.665,00 |
3 | 9.888,33 | 29.665,00 |
4 | 8.094,84 | 32.379,35 |
5 | 6.596,90 | 32.984,51 |
6 | 5.591,36 | 33.548,15 |
7 | 4.881,59 | 34.171,11 |
8 | 4.341,84 | 34.734,75 |
9 | 3.922,04 | 35.298,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.665,00 | 29.665,00 |
2 | 14.832,50 | 29.665,00 |
3 | 9.888,33 | 29.665,00 |
4 | 8.094,84 | 32.379,35 |
5 | 6.596,90 | 32.984,51 |
6 | 5.591,36 | 33.548,15 |
7 | 4.881,59 | 34.171,11 |
8 | 4.341,84 | 34.734,75 |
9 | 3.922,04 | 35.298,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.665,00 | 29.665,00 |
2 | 14.832,50 | 29.665,00 |
3 | 9.888,33 | 29.665,00 |
4 | 8.094,84 | 32.379,35 |
5 | 6.596,90 | 32.984,51 |
6 | 5.591,36 | 33.548,15 |
7 | 4.881,59 | 34.171,11 |
8 | 4.341,84 | 34.734,75 |
9 | 3.922,04 | 35.298,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.