Yemeklerinizi kusursuz bir şekilde pişirmenin keyfini çıkarın. Sofralarınıza profesyonel bir dokunuş katın!
Maxx Doria Steel Fusion 7 Parça Tencere Seti PA3004
Maxx Doria Steel Fusion tencere seti, yenilikçi Hexawave Thermal Grid hibrit teknolojisiyle geliştirilmiş bir pişirme ürünleri serisidir. Bu tencere ve tavalar, paslanmaz çelik ve yapışmaz yüzeylerin en iyi özelliklerini bir araya getirerek mükemmel ısı dağılımı sağlar. Yüzeydeki altıgen desen, yemeklerin eşit pişmesini sağlarken, geleneksel yapışmaz tavalarla karşılaştırıldığında daha iyi mühürleme yapar.
Steel Fusion, estetik tasarımı ve yüksek performansıyla mutfaklarınıza değer katarken, tüm ocak türleriyle uyumlu olması sayesinde pratik bir kullanım sunar. İndüksiyon, gaz ve elektrik ocaklarıyla kullanılabilen bu tencereler, metal mutfak aletleriyle güvenle kullanılabilir ve çizilmelere karşı diğer kaplama tencerelere göre dayanıklıdır.
Dayanıklılığı ve şıklığı zamansız tasarımı ile bir araya getiren Steel Fusion, yemek yapmayı daha keyifli hale getirir.
Set İçeriği:
Temizlik açısından da pratik olan Steel Fusion, hızlı bir durulama ile kolayca temizlenebilir ve günlük kullanımlarınızda uzun ömürlü bir performans sunar.
Maxx Doria Steel Fusion 7 Parça Tencere Seti ile yemeklerinizi kusursuz bir şekilde pişirmenin keyfini çıkarın. Sofralarınıza profesyonel bir dokunuş katın!
Maxx Doria Steel Fusion, yenilikçi Hexawave Thermal Grid hibrit teknolojisiyle geliştirilmiş bir pişirme ürünleri serisidir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.665,00 | 12.665,00 |
2 | 6.332,50 | 12.665,00 |
3 | 4.221,67 | 12.665,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.665,00 | 12.665,00 |
2 | 6.332,50 | 12.665,00 |
3 | 4.221,67 | 12.665,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.665,00 | 12.665,00 |
2 | 6.332,50 | 12.665,00 |
3 | 4.221,67 | 12.665,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.665,00 | 12.665,00 |
2 | 6.332,50 | 12.665,00 |
3 | 4.221,67 | 12.665,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.665,00 | 12.665,00 |
2 | 6.332,50 | 12.665,00 |
3 | 4.221,67 | 12.665,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.665,00 | 12.665,00 |
2 | 6.332,50 | 12.665,00 |
3 | 4.221,67 | 12.665,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.665,00 | 12.665,00 |
2 | 6.332,50 | 12.665,00 |
3 | 4.221,67 | 12.665,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.665,00 | 12.665,00 |
2 | 6.332,50 | 12.665,00 |
3 | 4.221,67 | 12.665,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.