Maxx Doria Cosmos Goldall (titanyum altın dekorlu) çatal kaşık bıçak takımı, zarafetini uzun süre koruyabilmesi için elde yıkanması önerilmektedir; bulaşık makinesinde yer almamalıdır. Şık tasarımı ve zarif detaylarıyla, özel davetlerde ve günlük kullanımda şıklığı ön plana çıkaran bu takımlar, misafirlerinizi etkilemek için mükemmel bir seçimdir. Paslanma ve kararmaya karşı 2 yıl garantilidir.
Maxx Doria Cosmos Goldall (Titanyum Altın Dekorlu) 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı
Maxx Doria çatal kaşık bıçakları, her gün sofralarda unutulmaz bir deneyim yaşatmak için tasarlanmıştır. Yetkin üreticilerin AISI 304 paslanmaz çelik (18/10 Cr-Ni Çelik Standardı) malzemesini ustalıkla işlemesi, tasarımlarını kalitesiyle de zamansız kılar. Çatal kaşık bıçakların kenar işçiliği, çatal dişleri, bıçak ağzı gibi detayları özenle işlenir. Detaylı parlatma işlemi sayesinde pürüzsüz ve parlaklığı uzun süre koruyan yüzeylere sahiptir. Bu parlak yüzeylere ulaşılması hijyen konusunda da önemlidir.
Maxx Doria Cosmos Goldall (titanyum altın dekorlu) çatal kaşık bıçak takımı, zarafetini uzun süre koruyabilmesi için elde yıkanması önerilmektedir; bulaşık makinesinde yer almamalıdır. Şık tasarımı ve zarif detaylarıyla, özel davetlerde ve günlük kullanımda şıklığı ön plana çıkaran bu takımlar, misafirlerinizi etkilemek için mükemmel bir seçimdir. Paslanma ve kararmaya karşı 2 yıl garantilidir.
Takım İçeriği:
Öne Çıkan Özellikler:
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.415,00 | 25.415,00 |
2 | 12.707,50 | 25.415,00 |
3 | 8.471,67 | 25.415,00 |
4 | 6.935,12 | 27.740,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.415,00 | 25.415,00 |
2 | 12.707,50 | 25.415,00 |
3 | 8.471,67 | 25.415,00 |
4 | 6.935,12 | 27.740,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.415,00 | 25.415,00 |
2 | 12.707,50 | 25.415,00 |
3 | 8.471,67 | 25.415,00 |
4 | 6.935,12 | 27.740,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.415,00 | 25.415,00 |
2 | 12.707,50 | 25.415,00 |
3 | 8.471,67 | 25.415,00 |
4 | 6.935,12 | 27.740,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.415,00 | 25.415,00 |
2 | 12.707,50 | 25.415,00 |
3 | 8.471,67 | 25.415,00 |
4 | 6.935,12 | 27.740,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.415,00 | 25.415,00 |
2 | 12.707,50 | 25.415,00 |
3 | 8.471,67 | 25.415,00 |
4 | 6.935,12 | 27.740,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.415,00 | 25.415,00 |
2 | 12.707,50 | 25.415,00 |
3 | 8.471,67 | 25.415,00 |
4 | 6.935,12 | 27.740,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.415,00 | 25.415,00 |
2 | 12.707,50 | 25.415,00 |
3 | 8.471,67 | 25.415,00 |
4 | 6.935,12 | 27.740,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.